Exchange reference
Eight exchanges. One consistent comparison.
Standard fees before token discounts. Unknown is not zero; visit each exchange for product scope, sources and region restrictions.
| Exchange | Spot M / T | Perp M / T | Code benefit | Code / source |
|---|---|---|---|---|
| AsterAster | 0.005% / 0.04%Checked | 0% / 0.04%Checked | Perpetual / futures · 0% — no new-user benefitChecked | E0F192Sources & conditions → |
Binance | 0.1% / 0.1%Checked | Not verified / Not verified | Spot · 20% fee rebateChecked Perpetual / futures · 0% — no new-user benefitChecked | WBZ0WXLZSources & conditions → |
BingX | Not verified / Not verified | 0.02% / 0.05%Checked | Perpetual / futures · 20% fee discountChecked Spot · 0% — no new-user benefitChecked | 1PXDYJCHLSources & conditions → |
Bybit | 0.1% / 0.1%Checked | 0.02% / 0.055%Checked | Trading fees · 20% fee discount · 90 daysChecked Perpetual / futures · 100 USDT fee voucherChecked | ALVINMOONSources & conditions → |
Gate | 0.1% / 0.1%Checked | Not verified / 0.05%Checked | Spot · 20% fee rebateChecked Perpetual / futures · 20% fee rebateChecked | ARINARINSources & conditions → |
| 0.04% / 0.07%Checked | 0.015% / 0.045%Checked | Trading fees · 4% fee discount · first 25,000,000 USD eligible volumeChecked | HYPERLABSources & conditions → | |
| 0.08% / 0.16%Checked | Not listed | Spot · 20% fee discount · 6 calendar monthsChecked | 6a9bac61Sources & conditions → | |
| Not verified / Not verified | Not verified / Not verified | Spot · 20% fee discountChecked Perpetual / futures · 20% fee discountChecked | COINNAMUSources & conditions → |



