成本比较
现货与永续合约基础费率
挂单与吃单费率按每次成交计算。资金费用、价差和提币费另计;基础费率栏不包含平台币优惠。
| 交易所 | 现货 M / T | 合约 M / T | 代码优惠 | 代码 / 来源 |
|---|---|---|---|---|
| AsterAster | 0.005% / 0.04%核验 | 0% / 0.04%核验 | 永续 / 合约 · 0% — 无新用户优惠核验 | E0F192来源与条件 → |
Binance | 0.1% / 0.1%核验 | 未核实 / 未核实 | 现货 · 20% 手续费返还核验 永续 / 合约 · 0% — 无新用户优惠核验 | WBZ0WXLZ来源与条件 → |
BingX | 未核实 / 未核实 | 0.02% / 0.05%核验 | 永续 / 合约 · 20% 手续费折扣核验 现货 · 0% — 无新用户优惠核验 | 1PXDYJCHL来源与条件 → |
Bybit | 0.1% / 0.1%核验 | 0.02% / 0.055%核验 | 交易手续费 · 20% 手续费折扣 · 90 天核验 永续 / 合约 · 100 USDT 手续费抵扣券核验 | ALVINMOON来源与条件 → |
Gate | 0.1% / 0.1%核验 | 未核实 / 0.05%核验 | 现货 · 20% 手续费返还核验 永续 / 合约 · 20% 手续费返还核验 | ARINARIN来源与条件 → |
| 0.04% / 0.07%核验 | 0.015% / 0.045%核验 | 交易手续费 · 4% 手续费折扣 · 前 25,000,000 USD 有效交易量核验 | HYPERLAB来源与条件 → | |
| 0.08% / 0.16%核验 | 未列示 | 现货 · 20% 手续费折扣 · 6 个日历月核验 | 6a9bac61来源与条件 → | |
| 未核实 / 未核实 | 未核实 / 未核实 | 现货 · 20% 手续费折扣核验 永续 / 合约 · 20% 手续费折扣核验 | COINNAMU来源与条件 → |
计算示例 · 单次吃单成交
现货名义金额 1,000 单位;合约名义金额 10,000 单位。计价币种按对应产品计算;金额仅用于演算,并非实时报价。
| 交易所 | 现货吃单成本 | 合约吃单成本 | 平台币优惠 |
|---|---|---|---|
| Aster | 0.40 USDT | 4.00 USDT | 未计入;请核对官方费率表 |
| Binance | 1.00 USDT | 不计算 | 未计入;请核对官方费率表 |
| BingX | 不计算 | 5.00 USDT | 未计入;请核对官方费率表 |
| Bybit | 1.00 USDT | 5.50 USDT | 未计入;请核对官方费率表 |
| Gate | 1.00 USDT | 5.00 USDT | 未计入;请核对官方费率表 |
| Hyperliquid | 0.70 quote asset | 4.50 USDC | 未计入;请核对官方费率表 |
| MAX | 1.60 pair asset | 不计算 | 未计入;请核对官方费率表 |
| OKX | 不计算 | 不计算 | 未计入;请核对官方费率表 |
如何阅读此表
挂单增加流动性,吃单消耗流动性。各交易所均可能有产品及地区例外;较低的百分比本身不代表总成本更低或更适合。



